본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
의료법상 보험 기준에 적용되는 정밀 검사는 의료보험 처리 가능
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
| 순번 | 항목 | 2020년 2월가격 | |
| 1 | 비타민신경통개선주사(06) | 19,000 | |
| 2 | 활막염소염주사(09) | 19,500 | |
| 3 | 말초신경개선주사(07) | 21,000 | |
| 4 | 마이어스 | 53,000 | |
| 5 | 아미노헥스 | 21,000 | |
| 6 | 뉴트리헥스 | 53,000 | |
| 7 | 콤비플렉스 | 105,000 | |
| 8 | 리포라제 | 32,500 | |
| 9 | 하이디알 | 105,000 | |
| 10 | 메디클로 | 300,000 | |
| 11 | 하이베리 | 1,500,000 | |
| 12 | DBM 1cc | 500,000 | |
| 13 | DBM 2.5cc | 1,800,000 | |
| 14 | 콜트릭스 | 270,000 | |
| 15 | 태반주사 | 30,000 | |
| 16 | 비타민디주사 | 30,000 | |
| 17 | B형간염주사 | 25,000 | |
| 18 | 4가독감백신 | 35,000 | |
| 19 | 하이퍼테트 | 40,000 | |
| 20 | 프리베나(폐구균) | 145,000 | |
| 21 | 스카이조스타(대상포진) | 180,000 | |
| 22 | 루플라주 | 69,000 | |
| 23 | 멀티서플라이(일반) | 85,000 | |
| 24 | 멀티서플라이(대용량) | 95,000 | |
| 25 | 필터주사기 | 1,550 | |
| 26 | 네큐팜주사(PCA용) | 5,000 | |
| 27 | 네큐팜주사10ml | 20,000 | |
| 28 | 메가엑트 | 2,500 | |
| 29 | 1인실 | 100,000 | |
| 30 | 2인실 | 50,000 | |
| 31 | 보호자일반식 | 5,000 | |
| 32 | MRI | 350,000 | |
| 33 | 수술후MRI | 200,000 | |
| 34 | MRI조영제 | 100,000 | |
| 35 | 헤모스태틱매트릭스(지혈제) | 750,000 | |
| 36 | epidural catheter | 700,000 | |
| 37 | balloon catheter | 1,500,000 | |
| 38 | 그로트로핀(성장호르몬) | 1,000,000 | |
| 39 | 영상CD복사 | 10,000 | |
| 40 | 도수치료 | 95,000 | |
| 41 | 체외충격파 | 60,000 | |
| 42 | 신장분사치료 | 21,000 | |
| 43 | 팔걸이 | 5,500 | |
| 44 | 석고신발 | 11,000 | |
| 45 | 토마스칼라 | 16,000 | |
| 46 | 목발(1쌍) | 21,000 | |
| 47 | 발가락보호대(무지외반) | 12,500 | |
| 48 | 개구리스프린트 | 21,000 | |
| 49 | 벨포 | 10,500 | |
| 50 | OPSITE 6.5 | 2,500 | |
| 51 | OPSITE 9.5 | 3,000 | |
| 52 | OPSITE 15.5 | 3,500 | |
| 53 | OPSITE 25 | 4,500 | |
| 54 | coban | 10,000 | |
| 55 | easyband (수술전압박지혈대) | 47,000 | |
| 56 | 본왁스 | 100,000 | |
| 57 | 헤모실지혈거즈 | 100,000 | |
| 58 | dual seal(지혈거즈) | 100,000 | |
| 59 | 수액세트(필터) | 10,000 | |
| 60 | 지혈밴드 | 1,000 | |
| 61 | 1회용드레싱키트 | 1,600 | |
| 62 | 나픽스플러스반창고(수액고정) | 2,500 | |
| 63 | 박티그라,더마세이프(창상보호제) | 2,100 | |
| 64 | NEOSKIND | 100,000 | |
| 65 | 켈로코트(흉터연고) | 50,000 | |
| 66 | ATOGEN | 250,000 | |
| 67 | 카티스템 | 7,000,000 | |
| 68 | ECO-wound dressing 6*7 | 5,250 | |
| 69 | ECO-wound dressing 9*10 | 6,300 | |
| 70 | ECO-wound dressing 9*15 | 8,400 | |
| 71 | ECO-wound dressing 9*25 | 11,550 | |
| 72 | ROTAIO(인공디스크) | 5,500,000 | |
| 73 | MOBI-C WITH PLUG & FIT (인공디스크) | 5,500,000 | |
| 74 | L-DISQ | 1,500,000 | |
| 75 | 경피적 경막외강 풍선확장 신경성형술 | 900,000 | |
| 76 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 900,000 | |
| 77 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 2,100,000 | |
| 78 | GIPSHOE(ANKLE BRACE) | 126,000 | |
| 79 | ENDOV-STIK(SELD용) | 2,100,000 | |
| 80 | C-FLEXIS 경막외강신경박리술용카테타 | 700,000 | |
| 81 | finger joint implant | 3,500,000 | |
| 82 | 울트라슬링(아이스팩포함) | 126,000 | |
| 83 | MCL,LCL용 무릎보조기(아이스팩포함) | 137,000 | |
| 84 | ACL,PCL용 무릎보조기(아이스팩포함) | 190,000 | |
| 85 | 무릎보호대(K009)(아이스팩포함) | 53,000 | |
| 86 | 손목보조기 | 32,000 | |
| 87 | 손가락보조기 | 27,000 | |
| 88 | 발목보조기(아이스팩포함) | 63,000 | |
| 89 | VACO SPLINT(아킬레스용) | 500,000 | |
| 90 | 팔꿈치브레이스 | 210,000 | |
| 91 | 허리보조기(TLSO) | 210,000 | |
| 92 | 허리보조기(LSO) | 158,000 | |
| 93 | 프리마브레이스(고정용아이스팩) | 37,000 | |
| 94 | 골다공증검사(검진) | 50,000 | |
| 95 | 상지 / 하지 초음파 (수술 전) | 250,000 | |
| 96 | 상지 / 하지 초음파 (수술 후) | 150,000 | |
| 97 | 갑상선초음파 | 80,000 | |
| 98 | 유방초음파 | 70,000 | |
| 99 | 비타민D검사(검진) | 16,000 | |
| 100 | 당화알부민검사 | 32,000 | |
| 101 | 허혈성변형알부민검사 | 53,000 | |
| 102 | 성장판검사 | 20,000 | |
| 103 | 발목보조기(아이스팩미포함) | 28,400 | |
| 104 | 콘쥬란주사 | 200,000 | |
| 105 | 메가덤(3*3) 알로커버 | 1,725,000 | |
| 106 | 메가덤(4*5) 알로커버 | 2,300,000 | |
| 107 | PRP | 190,000 | |
| 108 | Reoxcel-Fibril(지혈제) | 1,500,000 | |
| 109 | DUAL SEAL (지혈거즈) | 100,000 | |
| 110 | 증식치료 (척추, 사지관절) | 100,000 ~400,000 | |
| 111 | MULTI-FIX EASY BAND | 4,900 | |
| 112 | SOFT CLOTH TAPE WITH LINER (20cm) | 2,000 | |
| 113 | ENFIX-E Screw Set Fvedenscre | 650,000 | |
| 114 | ENFIX-E ROD Fvedenrod | 150,000 | |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
03월 31일 수정
